İlan Süresi Geçmiştir.
S.N. | Ürün Adı | Miktar |
---|---|---|
1 | Rifimasin Ampul 3 ml | 610 Adet |
2 | Metoklopremid HCL/2 ml/10 mg Ampul | 20 Adet |
3 | Ranitidin Ampul 50 mg / 2ml | 20 Adet |
4 | Kortikosteroid Ampul 8 mg / 2ml | 10 Adet |
5 | Metilprednisolon 20 mg Liyofilize Enjeksiyonluk Ampul | 20 Adet |
6 | Diklofenak Sodyum Ampul 75 mg / 3ml | 30 Adet |
7 | Jetokain Ampul 20 mg / 2ml | 20 Adet |
8 | C Vitamini Ampul 500 mg / 5 ml | 40 Adet |
9 | Yarairigasyon Solisyonu 500 ml | 40 Adet |
10 | Foracin % 0,2 Merhem | 100 Adet |
11 | THİOCİLLİNE 30 mg Merhem | 110 Adet |
12 | Gümüş Sülfadiazin 10 mg / g Krem | 100 Adet |
13 | Anestol Pomad % 5 Lidokain 30 gr | 105 Adet |
14 | Dexpanthenol % 5 100 g Krem | 100 Adet |
15 | Muscoflex Duo Jel 30 g | 50 Adet |
16 | Diklorin Jel 50 g | 50 Adet |
17 | Hametan % 25 30 g Merhem | 15 Adet |
18 | Vazelin Katıksız Natural 50 ml | 20 Adet |
19 | % 0,9 İzotonik 0,9 100 ml | 50 Adet |
20 | % 0,9 İzotonik 0,9 250 ml | 50 Adet |
21 | % 0,9 İzotonik 0,9 500 ml | 50 Adet |
22 | Arveles Tb 25 mg 20 Film Tablet | 30 Adet |
23 | Pantoprazol 40 mg 14 Enterik Tablet | 10 Adet |
24 | Parasetamol 500 mg 20 Tablet | 10 Adet |
25 | Katarin 30 Kapsül | 15 Adet |
26 | Seftriakson Sodyum 1 g | 10 Adet |
27 | Safazolin Sodyum 1000 mg | 10 Adet |
28 | Ampisilin 500 mg | 10 Adet |
29 | Amuksislin 1000 mg 10 Film Tablet | 5 Adet |
30 | Vermidon Tablet | 10 Kutu |
31 | Muscoril Tablet | 10 Kutu |
32 | Branül Damaryolu Mavi | 200 Adet |
33 | Transamin (200 mg / 5 ml) | 40 Kutu |
34 | Flaster (5 x 5) | 20 Adet |
35 | Anestol Pomad | 10 Adet |
36 | Ağrı Bandı (Farklı Renklerde) | 10 Adet |
37 | Soğutucu Sprey (400 ml) | 5 Adet |
38 | Steril Eldiven 6,5 (100'lü) | 10 Paket |
39 | Steril Eldiven 8,5 (100'lü) | 20 Paket |
S.N. | Firma Adı | Verilen Fiyat | Not |
---|---|---|---|
1 | AKADLAR ELK.İNŞ.TAAH.LTD.ŞTİ | ***** | |
2 | ADR İNŞAAT VE GIDA ( Kazanan Firma ) | 33.335,00₺ | Teklif sizde kalmıştır. Evrak onaydan çıktıktan sonra sizi arayacağız. |
3 | GÖKVAN YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ***** | |
4 | Gelişim gıda temizlik ve medikal | ***** | |
5 | ÖZPAŞ GIDA İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ***** |
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yazılım Şube Müdürlüğü