İlan Süresi Geçmiştir.
S.N. | Ürün Adı | Miktar |
---|---|---|
1 | 500 g/1 Clohentezine (SC) | 30 Litre |
2 | 190 g/1 Malathion (EC) | 50 Litre |
3 | 400 g/1 Dimethuate (EC) | 50 Litre |
4 | % 50 Captan (WP) | 24 Kilogram |
5 | 480 g/1 Glyphosate Isopropylamine Tuzu | 150 Litre |
6 | Koruyucu İlaçlama Tulumu | 50 Adet |
7 | 5'li Karışım Çim Tohumu | 2000 Kilogram |
S.N. | Firma Adı | Verilen Fiyat | Not |
---|---|---|---|
1 | HASBAHÇE FİDANCILIK PEYZAJ TARIM LTD. ŞTİ. ( Kazanan Firma ) | 72.450,00 ₺ | Teklif sizde kalmıştır. Evrak onaydan çıktıktan sonra sizi arayacağız. |
2 | KROMEKS TARIM İNŞAAT DIŞ TİCARET A.Ş. | 74.580,00 ₺ | |
3 | Mehmet Sinan alici | 83.100,00 ₺ | |
4 | Van-tar tarım müh.inş.mad.paz.tic.ve san ltd.şti | 85.940,00 ₺ | |
5 | CK ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT PEYZAJ OTOMOTİV İTH İHR SAN VE TİC LTD ŞTİ | 100.460,00 ₺ | |
6 | Hasan Ertan Ertan Teknik Mühendislik | 136.632,00 ₺ |
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yazılım Şube Müdürlüğü