İlan Süresi Geçmiştir.
S.N. | Ürün Adı | Miktar |
---|---|---|
1 | 314, 315 VE 316 NOLU ODALARDA YAPILACAK YAPISAL DEĞİŞİKLİK İŞİ (BİRİM FİYAT TEKNİK CETVELİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLARAK YAPILMASI) | 1 Adet |
S.N. | Firma Adı | Verilen Fiyat | Not |
---|---|---|---|
1 | Hatem mühirci ( Kazanan Firma ) | 5.750,00 ₺ | Teklif sizde kalmıştır. Evrak onaydan çıktıktan sonra sizi arayacağız. |
2 | nurvan yapı market | 18.380,00 ₺ | |
3 | Demiryapi inş. taahhut. Ercan demir | 22.485,00 ₺ | |
4 | Dem Kar Müh inş tem Gıda İth ihr san tic. ltd.şti | 22.685,00 ₺ | |
5 | AY-SOYİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 24.210,00 ₺ | |
6 | VAN KAYA MADENİ YAĞLAR YEDEK PARÇA NAKLİYAT İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 24.500,00 ₺ | |
7 | AYKULE İNŞAAT ELEKTRİK TAŞ.TAH.İTH.İHR.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ | 26.880,00 ₺ | |
8 | ADR İNŞAAT VE GIDA | 28.750,00 ₺ | |
9 | Udban berk | 29.711,21 ₺ | |
10 | AHMET CAN MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 29.998,00 ₺ | |
11 | Davut alici inşaat | 33.500,00 ₺ | |
12 | Akademi Hastane ürünleri ve inşaat | 38.525,00 ₺ | |
13 | ÖZPAŞ GIDA İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 39.000,00 ₺ | |
14 | Doğan BAYRAM | 39.500,00 ₺ | |
15 | EKOL İNŞAAT | 49.940,00 ₺ | |
16 | yılmazlar beton madencilik inş nak san ve tic ltd şti | 49.999,99 ₺ | |
17 | AYSBERK tas. Yap. Proje inş. Taah. Ve san. Tic. Ltd. Şti. | 55.752,00 ₺ | |
18 | MEHMET FATİH BAĞİ FABA İNŞAAT | 59.320,00 ₺ |
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yazılım Şube Müdürlüğü