İlan Süresi Geçmiştir.
S.N. | Ürün Adı | Miktar |
---|---|---|
1 | 366 x 183 cm EBATLARINDA MDF LAM (18 mm) (TABAKA) | 14 Adet |
2 | 210 X 280 cm EBATLARINDA ARKALIK (5 mm) | 7 Adet |
3 | 3,5 x 1,8 SUNTA VİDASI | 2 Kutu |
4 | 10 cm PLASTİK DOLAP AYAĞI | 70 Adet |
S.N. | Firma Adı | Verilen Fiyat | Not |
---|---|---|---|
1 | Dem Kar Müh inş tem Gıda İth ihr san tic. ltd.şti ( Kazanan Firma ) | 4.985,00 ₺ | İhale sizde kalmıştır |
2 | VADİ GRUP MEDİKAL NURETTİN TONGA | 5.410,00 ₺ | |
3 | DETAY MİMARLIK | 5.473,00 ₺ | |
4 | Buzkan Orman Ürünleri İnş.Gıda Tar.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. | 5.478,00 ₺ | |
5 | MAVİ GÜL MOBİLYA | 5.925,00 ₺ | |
6 | AHMET CAN MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 5.985,00 ₺ | |
7 | hizmet medikal ltd.şti. | 6.000,00 ₺ | |
8 | EKOL İNŞAAT | 6.055,00 ₺ | |
9 | Akademi Hastane ürünleri ve inşaat | 6.230,00 ₺ | |
10 | onar yapı teknik inşaat turz.pet.ith.ihr.san.tic.ltd.şti | 6.435,00 ₺ | |
11 | AKADLAR ELK.İNŞ.TAAH.LTD.ŞTİ | 6.628,00 ₺ | |
12 | Davut alici inşaat | 6.720,00 ₺ | |
13 | BERBEROĞLU TEKNİK SERVİS | 7.085,00 ₺ | |
14 | DOĞUKAN SOLİM | 7.375,50 ₺ | |
15 | Azmer Medikal İnşaat Temizlik Gıda ith.ihrc.san.tic.ltd.sti. | 8.120,00 ₺ | |
16 | AY-SOYİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 16.305,00 ₺ |
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yazılım Şube Müdürlüğü