İlan Süresi Geçmiştir.
S.N. | Ürün Adı | Miktar |
---|---|---|
1 | ÇAY OCAĞI YAPIMI | 1 Adet |
S.N. | Firma Adı | Verilen Fiyat | Not |
---|---|---|---|
1 | Davut alici inşaat ( Kazanan Firma ) | 6.250,00₺ | Teklif sizde kalmıştır |
2 | DEMİRYAPİ | ***** | |
3 | Mehmet Sinan alici | ***** | |
4 | AY-SOYİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | ***** | |
5 | Dem Kar Müh inş tem Gıda İth ihr san tic. ltd.şti | ***** | |
6 | VADİ GRUP MEDİKAL NURETTİN TONGA | ***** | |
7 | AYKULE İNŞAAT ELEKTRİK TAŞ.TAH.İTH.İHR.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ | ***** | |
8 | AHMET CAN MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | ***** | |
9 | DETAY MİMARLIK | ***** | |
10 | Muhammed Kamran Ertan Miran Mühendislik | ***** | |
11 | ÖZPAŞ GIDA İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ***** | |
12 | Azmer Medikal İnşaat Temizlik Gıda ith.ihrc.san.tic.ltd.sti. | ***** | |
13 | UFUK İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ Erhan ŞENGÜL | ***** | |
14 | Karacadağ truzim emlak inşaat naklıyatmüşavirlik madencilik ticaret sanayi limited şirketi | ***** | |
15 | ADR İNŞAAT VE GIDA | ***** | |
16 | yılmazlar beton madencilik inş nak san ve tic ltd şti | ***** |
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yazılım Şube Müdürlüğü