İlan Süresi Geçmiştir.
S.N. | Ürün Adı | Miktar |
---|---|---|
1 | ÇAY OCAĞI YAPIMI | 1 Adet |
S.N. | Firma Adı | Verilen Fiyat | Not |
---|---|---|---|
1 | Davut alici inşaat ( Kazanan Firma ) | 6.250,00 ₺ | Teklif sizde kalmıştır |
2 | Demiryapi inş. taahhut. Ercan demir | 6.317,00 ₺ | |
3 | Mehmet Sinan alici | 6.500,00 ₺ | |
4 | AY-SOYİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 6.740,00 ₺ | |
5 | Dem Kar Müh inş tem Gıda İth ihr san tic. ltd.şti | 8.848,00 ₺ | |
6 | VADİ GRUP MEDİKAL NURETTİN TONGA | 9.241,00 ₺ | |
7 | AYKULE İNŞAAT ELEKTRİK TAŞ.TAH.İTH.İHR.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ | 9.487,00 ₺ | |
8 | AHMET CAN MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 9.999,99 ₺ | |
9 | DETAY MİMARLIK | 10.649,00 ₺ | |
10 | Muhammed Kamran Ertan Miran Mühendislik | 11.749,40 ₺ | |
11 | ÖZPAŞ GIDA İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 11.850,00 ₺ | |
12 | Azmer Medikal İnşaat Temizlik Gıda ith.ihrc.san.tic.ltd.sti. | 12.345,67 ₺ | |
13 | UFUK İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ Erhan ŞENGÜL | 13.439,00 ₺ | |
14 | Karacadağ truzim emlak inşaat naklıyatmüşavirlik madencilik ticaret sanayi limited şirketi | 15.835,09 ₺ | |
15 | ADR İNŞAAT VE GIDA | 16.500,00 ₺ | |
16 | yılmazlar beton madencilik inş nak san ve tic ltd şti | 45.000,00 ₺ |
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yazılım Şube Müdürlüğü