İlan Süresi Geçmiştir.
S.N. | Ürün Adı | Miktar |
---|---|---|
1 | YARIM PARMAK MUSLUK | 10 Adet |
2 | AÇ KAPA LAVABO BATARYASI | 5 Adet |
3 | AHŞAP KAPI BARELİ VE KOLU | 5 Adet |
4 | DIŞ KAPI BARELİ (ALÜMİNYUM) | 5 Adet |
5 | ÜÇLÜ 3 METRELİK GRUP ÜÇLÜ | 3 Adet |
6 | TASARRUFLU AMPUL | 20 Adet |
7 | BÜYÜK BOY ASMA KİLİT | 5 Adet |
8 | LAVABO GİDER BORUSU | 5 Adet |
9 | PİMAPEN KAPI KOLU BARELİ | 5 Adet |
10 | KETENLİ BAHÇE HORTUMU | 100 Adet |
11 | TAKIM ÇANTASI (1 ADET BORU ANAHTARI, 1 ADET KONTROL KALEMİ, 1 ADET PENSE, 1 ADET YILDIZ TORNAVİDA, 1 ADET DÜZ TORNAVİDA, 1 ADET KARGABURNU, 1 ADET KURBAĞACIK) | 1 Adet |
12 | TAHARET MUSLUĞU | 5 Adet |
13 | 12 WOLT 18 İNÇ SPOT LAMBA | 10 Adet |
14 | UZUN GÖVDELİ TEK GİRİŞLİ MUTFAK BATARYASI | 1 Adet |
15 | LAVABO SİFONU | 2 Adet |
16 | 20'LİK PPRC BORU | 2 Adet |
17 | 1/2 DIŞ DİŞLİ MİNİ VANA | 1 Adet |
18 | 1/2 DEMİR TE | 2 Adet |
19 | 1/2 DİŞLİ NİPEL | 2 Adet |
20 | 50 X 2000 PVC BORU | 2 Adet |
21 | ADAKTÖR CONTA | 1 Adet |
22 | 50 X 50 ÇATAL | 2 Adet |
23 | 50 X 90 DİRSEK | 2 Adet |
24 | 45 X 50 DİRSEK | 10 Adet |
25 | 50 X 100 PVC BORU | 2 Adet |
26 | 50 X 50 PVC BORU | 3 Adet |
27 | 3/4 KÜRESEL DUVAR VANA | 6 Adet |
28 | İÇ DİŞLİ PPRC DİRSEK 20'LİK | 1 Adet |
29 | 1/2 İÇ DİŞLİ TE PPRC | 1 Adet |
30 | 4 ÇIKIŞLI TE (ÇAPI 1 PARMAK) | 1 Adet |
31 | KOLİ BANDI | 1 Adet |
32 | BORU KILIFI 3/4 | 10 Metre |
33 | PLASTİK KELEPÇE | 2 Adet |
S.N. | Firma Adı | Verilen Fiyat | Not |
---|---|---|---|
1 | ER-AL İNŞAAT ( Kazanan Firma ) | 5.307,00₺ | Teklif sizde kalmıştır. Evrak onaydan çıktıktan sonra sizi arayacağız. |
2 | Desen Yapı İnşaat | ***** | |
3 | Va kar ins ltd sti | ***** | |
4 | DEMİRYAPİ | ***** | |
5 | Dem Kar Müh inş tem Gıda İth ihr san tic. ltd.şti | ***** | |
6 | HAKBA MÜHENDİSLİK İNŞ.HARF.NAK.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. | ***** | |
7 | Hatem mühirci | ***** | Teklifin İptal Edilme Sebebi: Sayın yetkili teklifiniz eksik olduğu için iptal edilmiştir. |
8 | AKADLAR ELK.İNŞ.TAAH.LTD.ŞTİ | ***** | |
9 | AYKULE İNŞAAT ELEKTRİK TAŞ.TAH.İTH.İHR.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ | ***** | |
10 | BKY ENERJİ İNŞAAT TEM. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | ***** | |
11 | İGM TEM.TAŞ.İNŞ.GIDA İYH.İHR.SAN.LTD.ŞTİ. | ***** | |
12 | RUBY MÜHENDİSLİK İNŞ.TAAH İTH.İHT SAN VE TİC LTD ŞTİ | ***** |
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yazılım Şube Müdürlüğü