Bu İlan İptal Edilmiştir.
S.N. | Ürün Adı | Miktar |
---|---|---|
1 | YAPIM İŞİ | 1 Adet |
S.N. | Firma Adı | Verilen Fiyat | Not |
---|---|---|---|
1 | Dem Kar Müh inş tem Gıda İth ihr san tic. ltd.şti ( Kazanan Firma ) | 70.000,00₺ | Teklif sizde kalmıştır. Evrak onaydan çıktıktan sonra sizi arayacağız. |
2 | VANEX GROUP AKARYAKIT İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | ***** | |
3 | Doğan BAYRAM | ***** | |
4 | AKTAS İNŞAAT MAD.TAŞ.MOB.İTH.İHR.SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. | ***** | |
5 | ADR İNŞAAT VE GIDA | ***** | |
6 | DEMİRAĞAÇ İNŞAAT TAAH. VE YAPI MALZ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | ***** | |
7 | İDEAL YAPI VE İNŞAAT (ERDAL ÇİVİ) | ***** | |
8 | KILIÇ MÜHENDİSLİK | ***** | |
9 | DAVUT ADAKAN İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTi. | ***** | |
10 | ADAKAN MÜHENDİSLİK - ADA MEDİKAL | ***** | |
11 | Smarti Mühendislik Grup Ltd. Şti | ***** | |
12 | Azmer Medikal İnşaat Temizlik Gıda ith.ihrc.san.tic.ltd.sti. | ***** | |
13 | MAY YOL YAPI İNŞAAT | ***** |
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yazılım Şube Müdürlüğü