İlan Süresi Geçmiştir.
S.N. | Ürün Adı | Miktar |
---|---|---|
1 | MASKE | 500 Paket |
2 | NONSTERİL ELDİVEN | 500 Paket |
3 | TULUM (TEK KULLANIMLIK) | 100 Adet |
4 | DEZENFEKTAN | 500 Litre |
S.N. | Firma Adı | Verilen Fiyat | Not |
---|---|---|---|
1 | DETAY MİMARLIK | 51.940,00 ₺ | |
2 | AKDAMAR SAĞLIK ÜRÜNLERİELK. TEM.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ( Kazanan Firma ) | 58.700,00 ₺ | Teklif sizde kalmıştır. Evrak onaydan çıktıktan sonra sizi arayacağız. |
3 | DÜNYA MEKATRONİK YAPI A.Ş. | 58.775,00 ₺ | |
4 | ÖMER SELİM GIDA PAZ. YEMEK ÜRETİM HİZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 60.765,00 ₺ | |
5 | Davut alici inşaat | 61.100,00 ₺ | |
6 | SALİHOĞLU TİCARET MEHMET SELİM ÇILGIN | 63.825,00 ₺ | |
7 | mfy yatırım san.tic.a.ş | 64.500,00 ₺ | |
8 | ARS TEDARİK İTHALAT İHRACAT SAN TİC LTD ŞTİ | 67.800,00 ₺ | |
9 | EKOL İNŞAAT | 74.000,00 ₺ | |
10 | UFUK İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ Erhan ŞENGÜL | 78.300,00 ₺ | |
11 | DEMİRHAN AKARYAKIT İNŞAAT NAK.MED.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 79.000,00 ₺ | |
12 | MUSON MEDİCAL SAN TİC A.Ş | 79.300,00 ₺ | |
13 | SARUHAN ENDÜSTRİYEL TEMİZ.ÜRN.SAN.TIC.VE PAZ.LTD.ŞTİ | 96.900,00 ₺ |
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yazılım Şube Müdürlüğü